ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล
| ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำแนกตามประเภทตำแหน่ง | |||
| วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก | |||
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | |||
| ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | |||
| ลำดับ | ประเภท | จำนวน (คน) | ผ่านการอบรม (คน) |
| 1 | ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | 30 | 28 |
| 2 | ข้าราชการพลเรือน | 52 | 49 |
| 3 | ลูกจ้างประจำ | 3 | 3 |
| 4 | พนักงานราชการ | 3 | 3 |
| 5 | พนักงานกระทรวงสาธารณสุข | 20 | 15 |
| 6 | จ้างเหมาบริการ | 57 | 39 |
| รวม | 165 | 137 | |
| ลำดับ | ประเภท | จำนวน (คน) | |
| 1 | สายการสอน | 84 | |
| 2 | สายสนับสนุน | 53 | |
| รวม | 137 | ||
Post Views: 628